Kina Šareni krovovi obloženi šarenim bojama
Prikaz proizvoda
Oblik | ||
|
Regularni val |
T oblik |
Debljina |
0,13-0,4 mm |
0,13-0,5 mm |
Širina | 665 mm/800 mm/900 mm | 680/840/1000/1025/1050 mm |
Duljina | manje od 4 m | 2-12m |
Osnovni materijal | PPGI/PPGL | |
Mjesto podrijetla | Provincija Shandong, Kina | |
Razred | DX51D+Z, DC51D+Z, SPCC, SGCC/SGHC.SGCD, itd. | |
Debljina premaza | Gornja strana: 13-15μm | |
Stražnja strana: 5-7μm | ||
Prevlaka od cinka | 30-275g | |
Boja | Prema RAL kodu | |
Tolerancija | Debljina: +/- 0,02 mm, širina: +/- 2 mm | |
Redoviti MOQ | 20 tona ili jedan kontejner, za manju količinu, da nas kontaktirate za detalje | |
Oblik | val i T oblik | |
Loading Port | Bilo koja luka u Kini | |
Sposobnost opskrbe | 30000 tona/tona mjesečno | |
Uvjeti plaćanja | 30% T/T depozita unaprijed, 70% T/T salda nakon B/L kopije, L/C na vidiku ,. | |
Rokovi isporuke | U roku od 15-20 dana | |
Opseg primjene | građevinska industrija, strukturna upotreba, krovovi, komercijalna upotreba, kućanski aparati, industrijski objekti, poslovne zgrade itd. | |
Logo | Prilagođeno |
Ime | Obojeni pocinčani krovni čelični lim |
Debljina | 0,11-0,7 mm, tolerancija debljine: ± 0,02 mm |
Širina | 400mm-1250mm, Tolerancija širine: -0/+3mm |
Osnovni materijal | zavojnica od pocinčanog čelika |
JIS G3302, JIS3312, ASTM A653, GB | |
DX51D/SGCC/SPCC/CGCC/SGCH | |
Premazivanje | 20-275g/m2, |
Površinska obrada | Mini/običan/veliki/nulti šljokica/Nauljen/neispravan |
Debljina premaza | 10-25 mikrona na gornjoj strani i 5-10 mikrona na stražnjoj strani, |
Boja | PE, PVDF, SMP, HDP itd. |
Sjaj | Sjaj se može promijeniti prema Zahtjevu kupaca. Možemo napraviti i visoki sjaj, s malo pjenušavih granula u njemu. |
Kvaliteta | Potpuno tvrda ili meka |
Težina zavojnice | 3-5 tona |
Primjena | građevinarstvo, krovovi, komercijalna upotreba, kućanski aparati, industrija, dekoracija ...... |
Luka | Xingang Tianjin |
Uvjeti cijene | FOB, CIF, CFR |
FOB cijena | 520 USD-750 USD |
Ovjera | ISO9001: 2008; BV, SGS, CIQ |
Plaćanje: | 30% depozita, 70% T/T protiv B/L kopije; ili za 100% L/C na vidiku ili DP. |
Dostava | u roku od 20-30 dana nakon što primite depozit ili akreditiv (ovisno o količini) |
Ambalaža | Standardno izvozno pakiranje za plovidbu. Unutarnje pakiranje: Papir protiv hrđe; Vanjsko pakiranje: Zaštićeno kutom. |